Tsura Haven
| III R M R 1 PIONER ET (DNK) | IIE TRUDSGARD TILDE (DNK) | IEI TRUDSGARD PORCHE (DNK) | IEE TRUDSGARD NORA (DNK) | 
| II TRUDSGARD CLAES (DNK) | IE TRUDSGARD VERA (DNK) | ||
| I HANS 97102 (DK) | |||
| TSURA HAVEN (EE) | |||
| E TSURA ELSA (EE) | |||
| EI DENVER 97074 (DK) | EE TSURA HETTA (EE) | ||
| EII ROMANY 1 CAPTAIN R22 C1 (GBR) | EIE MOESKAER TRACY (DNK) | EEI KLERFAY 97036 (EE) | EEE LEEDI (EE) | 
| sugu | emane | 
| sünniaeg | 10.04.16 | 
| tõug - tõulisus | Hf | 
| veresus | Hf 100% | 
| värvus | |
| sarvilisus | nudi | 
| nimi / inv. nr | 17482684 | 
| omanik | Tsura talu OÜ | 
| sünnikoht | Tsura talu | 
| kaal sündides | 48 kg | 
| kaal 200 päeva pärasts | 245 kg | 
| Kaal 365 päeva pärast | |
| ööpäevane massiive 0-200 päeva | 985 g/p | 
| ööpäevane massiive 200-365 päeva |