Vokslev Cimon
| III HARVIE DEYNOTE 61D(CA) Hf | IIE HARVIE ALICE 12A(CA) Hf | IEIHARVIE DEYNOTE 61D(CA) Hf | IEE HARVIE MISS 27B(CA) Hf | 
| II HARVIE GOVERNOR(CA) Hf | IE HARVIE MISS GIPSY 2G(CA) Hf | ||
| I HARVIE JACKPOT 74J(CA) HF | |||
| CIMON 97053( DK) Hf-4 S-indeks 140 | |||
| E VOKSLEV ANN (DNK) Hf | |||
| EI MOLGAARD (DNK) Hf | EE SKIBSTED HELLE (DNK) Hf | ||
| EII ROSENKAER JC MARATHON (DK) Hf | EIE MOLGAARD (DNK) Hf | EEI MOESKAER LIMBO (DK) Hf | EEE SKIBSTED K602 (DK) Hf | 
 
            | sugu | isane | 
| sünniaeg | 31.01.2007 | 
| tõug - tõulisus | Hf-4 | 
| veresus | Hf-100% | 
| värvus | |
| sarvilisus | nudi | 
| nimi / inv. nr | DK03338901470 | 
| omanik | Tsura talu OÜ | 
| sünnikoht | Kirstein Munk Simonsen 9240 Nibe Danmark | 
| kaal sündides | |
| kaal 200 päeva pärasts | |
| Kaal 365 päeva pärast | 469 kg | 
| ööpäevane massiive 0-200 päeva | |
| ööpäevane massiive 200-365 päeva | 1203 kg |